В Курганской области подвели итоги голосования по проектам «Инициативного бюджета»
8 сентября 2019 года в городе Кургане и районах Курганской области были организованы пункты для голосования, и каждый житель Зауралья, достигший 14-летнего возраста, на участке по месту жительства смог выбрать, какие объекты необходимо благоустроить в областном центре или своем районе в первую очередь.
Напомним, проект «Инициативный бюджет» реализуется при поддержке Правительства Курганской области и Общественной палаты Курганской области. На предварительном этапе территории были рассмотрены общественниками, затем на сайтах муниципалитетов и специальном портале «Инициативы Зауралья» проводился Интернет-опрос, по итогам которого были сформированы списки для проведения открытого голосования.
«Инициативный бюджет» продолжит позитивный опыт коммуникации общества и власти по основным вопросам развития муниципалитетов и территорий» — отметил председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.
На каждом пункте голосования работали волонтеры, которые рассказывали участникам опроса о порядке проведения голосования и показывали дизайн-проекты благоустройства территорий.
По окончании опроса данные по всем районам города или муниципалитета обобщила счетная комиссия, в состав которой включены представители городской и областной Общественных палат и Общественной комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, планируется реализовать в 2020 году, а благоустройство оставшихся территорий будет включено в перспективный план работы.
Рейтинг города Кургана
№ п/п | Наименование территорий общегородского значения | Количество голосов |
1 | Велодорожка вдоль шоссе Тюнина | 5 459 (пять тысяч четыреста пятьдесят девять) |
2 | Сквер имени B.C. Высоцкого | 4 394 (четыре тысячи триста девяносто четыре) |
3 | Общественная территория на ул. Победы (между улицами Невежина и Кремлёва) | 3 749 (три тысячи семьсот сорок девять) |
4 | Территория в районе ул. Чернореченской, 69 | 3 437 (три тысячи четыреста тридцать семь) |
5 | Сквер по ул. К. Маркса, 59 | 3 199 (три тысячи сто девяносто девять) |
6 | Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 5» (6 мкр., 16) | 2 871 (две тысячи восемьсот семьдесят один) |
7 | Благоустройство территории МБОУ «Гимназия N 47» (ул. К. Мяготина, 67) | 2 478 (две тысячи четыреста семьдесят восемь) |
8 | Сквер Победителей по ул. Некрасова | 2 374 (две тысячи триста семьдесят четыре) |
9 | Благоустройство территории, прилегающей к зданию МБОУ «СОШ №41» (пр. Конституции, 53) | 2 354 (две тысячи триста пятьдесят четыре) |
10 | Благоустройство территории МБОУ «Гимназия N 30» (ул. Станционная, 26) | 2 264 (две тысячи двести шестьдесят четыре) |
11 | Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 26» (2 мкр., 27) | 2 137 (две тысячи сто тридцать семь) |
12 | Территория в районе пересечения улицы Мостостроителей с проспектом Голикова | 1 652 (одна тысяча шестьсот пятьдесят два) |
13 | Сквер у дома №1 в 6 мкр. (ограниченный улицей Илизарова и проспектом Голикова) | 1 216 (одна тысяча двести шестнадцать) |
14 | Территория в 3 мкр. между домами N№ 7 и 14 | 1 182 (одна тысяча сто восемьдесят два) |
Список мероприятий районного значения | количество голосов | |
1 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 5» (6 мкр., 16) | 2 272 (две тысячи двести семьдесят два) |
2 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 29» (ул. С. Васильева, 7) | 1 770 (одна тысяча семьсот семьдесят) |
3 | Установка уличных тренажеров на территории МАОУ «Гимназия № 30» (ул. Станционная, 26) | 1 689 (одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) |
4 | Оборудование спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 26» (2 мкр., 27) | 1 684 (одна тысяча шесть сот восемьдесят четыре) |
5 | Дальнейшее благоустройство территории МБУ «ЦКиД «Спутник» (ул. Карбышева, 12А) | 1 580 (одна тысяча пятьсот восемьдесят) |
6 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 56» (5 мкр., 23) | 1 523 (одна тысяча пятьсот двадцать три) |
7 | Оборудование спортивной площадки МБОУ «СОШ № 22» (ул. 1 Мая, 9А) | 1 494 (одна тысяча четыреста девяносто четыре) |
8 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. Московская, 26) | 1 492 (одна тысяча четыреста девяносто два) |
9 | Ремонт корта в районе дома по ул. Карбышева, 44А | 1 443 (одна тысяча четыреста сорок три) |
10 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 48» (ул. К. Маркса, 84) | 1 386 (одна тысяча триста восемьдесят шесть) |
11 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 50» (ул. М. Горького, 216) | 1 364 (одна тысяча триста шестьдесят четыре) |
12 | Ремонт корта на территории МБОУ «СОШ №44» (ул. Бородина, 41) | 1 292 (одна тысяча двести девяносто два) |
13 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 46» (ул. Дзержинского, 46) | 1 179 (одна тысяча сто семьдесят девять) |
14 | Организация уличного освещения на участке от дома №10 на бульваре Солнечный до дома №4 по ул. Тельмана | 1 141 (одна тысяча сто сорок один) |
15 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 11» (ул. Карельцева, 103) | 1 094 (одна тысяча девяносто четыре) |
16 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 55» (мкр. Глинки, ул. Центральная, 24) | 1 025 (одна тысяча двадцать пять) |
17 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «Гимназия № 47» (ул. Зорге, 37) | 943 (девятьсот сорок три) |
18 | Обустройство тротуаров от остановки «Поселок Увал» до МБОУ «СОШ № 23» (ул. Интернатовская, 46) и ГБПОУ «Курганский государственный колледж» (ул. Миронова, 14) | 894 (восемьсот девяносто четыре) |
19 | Посадка деревьев и газонов вдоль улицы Куйбышева (на участке от ул. Красина до ул. Пролетарская) | 866 (восемьсот шестьдесят шесть) |
20 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «Гимназия № 47» (ул. Станционная, 6) | 835 (восемьсот тридцать пять) |
21 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «Гимназия № 27» (ул. К. Мяготина, 176) | 827 (восемьсот двадцать семь) |
22 | Оборудование детской площадки по адресу ул. Доватора, 121 | 810 (восемьсот десять) |
23 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 38» (ул. Гоголя, 107А) | 721 (семьсот двадцать один) |
24 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 10» (ул. Урицкого, 193) | 688 (шестьсот восемьдесят восемь) |
25 | Установка уличных тренажеров на территории МАОУ «СОШ № 20» (1 мкр., 7) | 630 (шестьсот тридцать) |
26 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «Гимназия № 31» (ул. Пичугина, 36) | 620 (шестьсот двадцать) |
27 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ №51» (мкр. Керамзитный, 11) | 559 (пятьсот пятьдесят девять) |
28 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 42» (ул. Кирова, 52) | 530 (пятьсот тридцать) |
29 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 18» (мкр. Тополя, ул. Сиреневая, 25А) | 524 (пятьсот двадцать четыре) |
30 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 59» (ул. Космонавтов, 5А) | 518 (пятьсот восемнадцать) |
31 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 49» (ул. Кузнецова, 6А) | 506 пятьсот шесть) |
32 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 52» (ул. Алексеева, 14) | 444 (четыреста сорок четыре) |
33 | Обустройство подъездной дороги к мкр. Теплый Стан | 443 (четыреста сорок три) |
34 | Обустройство спортивного корта у здания МБУ «КСЦ «Черемушки» (мкр. Черемухово, ул. Октябрьская, 1) | 402 (четыреста два) |
35 | Установка уличных тренажеров на территории МБОУ «СОШ № 67» (мкр. Утяк, ул. Советская, 41) | 375 (триста семьдесят пять) |
36 | Организация уличного освещения в микрорайоне Черемухово (ул. Ракитовая, Хвойная, Космонавтов, Каштановая) | 369 (триста шестьдесят девять) |
37 | Оборудование зоны отдыха ТОС «Изумрудный» (мкр. Зайково) | 351 (триста пятьдесят один) |
38 | Ремонт корта в районе дома №127 по ул. Горького | 331 (триста тридцать один) |
39 | Создание эколого-оздоровительного маршрута «Окно в природу» в мкр. Левашово | 317 (триста семнадцать) |
40 | Благоустройство территории у водоема по ул. Городская в мкр. Шепотково | 263 (двести шестьдесят три) |
41 | Ремонт асфальтированной площадки у магазина «Солнечный» (мкр. Тополя, ул. Солнечная, 2/1) | 251 (двести пятьдесят один) |
42 | Оборудование футбольного поля в мкр. Радужный | 121 (сто двадцать один) |
Победители районного голосования
Район | Победитель народного голосования |
Альменевский район | Обустройство стадиона (с. Альменево) (1356 голосов) |
Белозерский район | Благоустройство центральной площади (с. Белозерское) (606 голосов) |
Варгашинский район | Обустройство парка отдыха у здания старого военкомата (271 голос) |
Далматовский район | Проект обустройства пешеходно-парковой зоны по улице Гагарина — от Элеваторной до 2-ой Северной улиц и дорога при въезде в город от здания колледжа, до здания бывшего АТП (2139 голосов) |
Звериноголовский район | Устройство открытой площадки для хоккея с шайбой в с. Звериноголовское (1250 голосов) |
Каргапольский район | Ландшафтный парк (1759 голосов) |
Катайский район | Обустройство тротуара в поселке Савино г. Катайск (1444 голосов) |
Кетовский район | Благоустройство сквера по улице Космонавтов, 56 (с. Кетово) |
Куртамышский район | Устройство спортивного объекта возле МКОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 2» (2235 голосов) |
Лебяжьевский район | Благоустройство спортивной площадки МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа» (758 голосов) |
Макушинский район | Благоустройство территории у зданий Сбербанка и магазинов «Красное и белое», «Метрополис» (1357 голосов) |
Мишкинский район | Центральный парк (р.п. Мишкино) (2320 голосов) |
Мокроусовский район | Благоустройство центрального стадиона (1072 голоса) |
Петуховский район | Благоустройство тротуара по улице Ленина (1454 голоса) |
Половинский район | Обустройство пешеходной зоны (тротуара) по улице Ленина (с. Половинное) (827 голосов) |
Притобольный район | Обустройство территории ДЮСШ (с. Глядянское) (809 голосов) |
Сафакулевский район | Устройство пешеходной зоны (от Пенсионного фонда до магазина «Перекресток») (1030 голосов) |
Целинный район | Благоустройство парка Победы (1087 голосов) |
Частоозерский район | Центральный парк по улице Октябрьская, 139 (780 голосов) |
Шадринск | Молодежный скейт-парк по улице Свердлова, 128 (4777 голосов) |
Шатровский район | Капитальный ремонт тротуара по улице Федосеева (842 голоса) |
Шумихинский район | Благоустройство стадиона «Труд» (2104 голоса) |
Щучанский район | Установка контейнеров для сбора ТБО на территории города (1272 голоса) |
Юргамышский район | Благоустройство территории Парка Победы (1201 голос) |